



Agrandir l'image 
TRESOR DE VIE
Trésor de Vie® est une formule très complète contribuant à réduire la fatigue (grâce aux Vitamines B2, B3, B5, B6, B9, B12 et C) et à protéger les cellules contre le stress oxydatif (grâce au Manganèse, au Sélénium, à la Vitamine E, au Zinc et aux Vitamines C et B12).
Flacon de 30 comprimés.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
3700195660306
Trésor de Vie® est une formule très complète contribuant à réduire la fatigue (grâce aux Vitamines B2, B3, B5, B6, B9, B12 et C) et à protéger les cellules contre le stress oxydatif (grâce au Manganèse, au Sélénium, à la Vitamine E, au Zinc et aux Vitamines C et B12).
Flacon de 30 comprimés.
22,99 € TTC
22,99 € TTC
Attention : dernières pièces disponibles !
3 Article Produits
Date de disponibilité:
| Ingrédient(s) | Dosage | AR(a) |
|---|---|---|
| Vitamine C (acide L-ascorbique) | 180.00mg | 225.00% |
| Calcium (Bisglycinate) - et citrate | 120.00mg | 15.00% |
| L-Taurine - Acide Aminé | 50.00mg | - |
| PABA (acide para-amino benzoïque) | 37.50mg | - |
| Vitamine E (D-alpha tocophérol acétate) | 30.00mg | 250.00% |
| N-acétyl-cystéine | 25.00mg | - |
| MSM (méthyl-sulfonyl-méthane) | 25.00mg | - |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 25.00mg | 156.00% |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 18.00mg | 300.00% |
| L-Cysteine - Acide Aminé | 12.50mg | - |
| Rutine | 12.50mg | - |
| Bioflavonoides d'orange douce | 12.50mg | - |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 4.80mg | 342.00% |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 4.20mg | 381.00% |
| Bêta-carotène - extrait de Blakeslea trispora | 3.60mg | 75.00% |
| Manganèse (Bisglycinate) | 3.50mg | 175.00% |
| Zinc (Bisglycinate) | 2.50mg | 25.00% |
| Trans-Resvératrol - obtenu par fermentation levurienne | 2.50mg | - |
| Hespéridine | 2.50mg | - |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 2.00mg | 142.00% |
| Myrtille (Vaccinium myrtillus) - fruit - Extrait Standardisé à 15% d’anthocyanosides | 1.50mg | - |
| Lycopène | 1.00mg | - |
| Vitamine E (alpha-Tocotriénol) | 1.00mg | - |
| Zéaxanthine | 1.00mg | - |
| Lutéine | 1.00mg | - |
| Vitamine B9 - Quatrefolic® - glucosamine (6S)-5-méthyltétrahydrofolate- Forme bioactive | 200.00µg | 100.00% |
| Vitamine B8 (Biotine) | 75.00µg | 150.00% |
| Chrome (Picolinate) | 25.00µg | 62.00% |
| Sélénium (L-selenomethionine) | 12.50µg | 22.00% |
| Vitamine D3 (Cholécalciférol) | 5.00µg | 100.00% |
| Vitamine B12 (Méthylcobalamine) - forme bioactive | 3.00µg | 120.00% |
























